Каталог RAL
RAL 1000 Green beige Зеленовато-бежевый | RAL 1001 Beige Бежевый | RAL 1002 Sand yellow Песочно-желтый | ||
RAL 1003 Signal yellow Сигнальный желтый | RAL 1004 Golden yellow Золотисто-желтый | RAL 1005 Honey yellow Медово-желтый | ||
RAL 1006 Maize yellow Кукурузно-желтый | RAL 1007 Daffodil yellow Бледно-желтый нарцисс | RAL 1011 Brown beige Коричнево-бежевый | ||
RAL 1012 Lemon yellow Лимонно-желтый | RAL 1013 Oyster white Белая устрица | RAL 1014 Ivory Слоновая кость | ||
RAL 1015 Light ivory Светлая слоновая кость | RAL 1016 Sulfur yellow зеленовато-желтый (сера) | RAL 1017 Saffron yellow Желтый шафрановый | ||
RAL 1018 Zinc yellow Желтый цинковый | RAL 1019 Grey beige Серо-бежевый | RAL 1020 Olive yellow Оливково-желтый | ||
RAL 1021 Rape yellow Грязно-желтый | RAL 1023 Traffic yellow Желтый транспортный | RAL 1024 Ochre yellow Желтая охра | ||
RAL 1026 Luminous yellow Лимонно-желтый | RAL 1027 Curry Карри | RAL 1028 Melon yellow Дынно-желтый | ||
RAL 1032 Broom yellow Щеточно-желтый | RAL 1033 Dahlia yellow Желтый георгин | RAL 1034 Pastel yellow Пастельный желтый | ||
RAL 2000 Yellow orange Желто-оранжевый | RAL 2001 Red orange Красно-оранжевый | RAL 2002 Vermilion Ярко-красный | ||
RAL 2003 Pastel orange Пастельный оранжевый | RAL 2004 Pure orange Чистый оранжевый | RAL 2005 Luminous orange Светящийся оранжевый | ||
RAL 2007 Luminous bright orange Светящийся светлый оранжевый | RAL 2008 Bright red orange Ярко-красно-оранжевый | RAL 2009 Traffic orange Транспортный оранжевый | ||
RAL 2010 Signal orange Сигнальный оранжевый | RAL 2011 Deep orange Глубокий оранжевый | RAL 2012 Salmon orange Оранжево-розовый | ||
RAL 3000 Flame red Огненно-красный | RAL 3001 Signal red Сигнальный красный | RAL 3002 Carmine red Красный кармин | ||
RAL 3003 Ruby red Рубиновый | RAL 3004 Purple red Пурпурный | RAL 3005 Wine red Красное вино | ||
RAL 3007 Black red Темно-красный | RAL 3009 Oxide red Оксидно-красный | RAL 3011 Brown red Красно-коричневый | ||
RAL 3012 Beige red Бежево-красный | RAL 3013 Tomato red Томатно-красный | RAL 3014 Antique pink Антично-розовый | ||
RAL 3015 Light pink Светло-розовый | RAL 3016 Coral red Кораллово-красный | RAL 3017 Rose Розовый | ||
RAL 3018 Strawberry red Клубнично-красный | RAL 3020 Traffic red Транспортный красный | RAL 3022 Salmon pink Розово-оранжевый | ||
RAL 3024 Luminous red Светящийся красный | RAL 3026 Luminous bright red Светящийся светло-красный | RAL 3027 Raspberry red Малиновый | ||
RAL 3031 Orient red Красный | RAL 4001 Red lilac Красно-сиреневый | RAL 4002 Red violet Красно-лиловый | ||
RAL 4003 Heather violet Лиловый вереск | RAL 4004 Claret violet Лилово-бордовый | RAL 4005 Blue lilac Сине-сереневый | ||
RAL 4006 Traffic purple Транспортный пурпурный | RAL 4007 Purple violet Лилово-бордовый | RAL 4008 Signal violet Сигнальный фиолетовый | ||
RAL 4009 Pastel violet Пастельный фиолетовый | RAL 4010 Telemagenta | RAL 5000 Violet blue Лилово-синий | ||
RAL 5001 Green blue Зеленовато-синий | RAL 5002 Ultramarine blue Ультрамариново-синий | RAL 5003 Sapphire blue Сапфирово-синий | ||
RAL 5004 Black blue Черно-синий | RAL 5005 Signal blue Сигнальный синий | RAL 5007 Brillant blue Бриллиантово-синий | ||
RAL 5008 Gray blue Серо-синий | RAL 5009 Azure blue Азурово-синий | RAL 5010 Gentian blue Генцианово-синий | ||
RAL 5011 Steel blue Синий стальной | RAL 5012 Light blue Голубой | RAL 5013 Cobalt blue Кобальтово-синий | ||
RAL 5014 Pigeon blue Голубинно-синий | RAL 5015 Sky blue Небесно-голубой | RAL 5017 Traffic blue Синий транспортный | ||
RAL 5018 Turquoise blue Сине-бирюзовый | RAL 5019 Capri blue Причудливо-синий | RAL 5020 Ocean blue Океаново-синий | ||
RAL 5021 Water blue Водянисто-синий | RAL 5022 Night blue Синий ночной | RAL 5023 Distant blue Слабовато-синий | ||
RAL 5024 Pastel blue Синий пастельный | RAL 6000 Patina green Патиново-зеленый | RAL 6001 Emerald green Изумрудная зелень | ||
RAL 6002 Leaf green Зеленый лист | RAL 6003 Olive green Оливково-зеленый | RAL 6004 Blue green Сине-зеленый | ||
RAL 6005 Moss green Зеленый плетеный | RAL 6006 Grey olive Синяя оливка | RAL 6007 Bottle green Зеленый бутылочный | ||
RAL 6008 Brown green Коричнево-зеленый | RAL 6009 Fir green Зеленая ель | RAL 6010 Grass green Зеленый травянистый | ||
RAL 6011 Reseda green Резеда | RAL 6012 Black green Черно-зеленый | RAL 6013 Reed green Зеленое бердо | ||
RAL 6014 Yellow olive Желто-оливковый | RAL 6015 Black olive Черно-оливковый | RAL 6016 Turquoise green Черепаший зеленый | ||
RAL 6017 Yellow green Желто-зеленый | RAL 6018 May green Майская зелень | RAL 6019 Pastel green Пастельный зеленый | ||
RAL 6020 Chrome green Зеленый хромовый | RAL 6021 Pale green Бледно-зеленый | RAL 6022 Olive drab | ||
RAL 6024 Traffic green Зеленый транспортный | RAL 6025 Fern green | RAL 6026 Opal green Опалово-зеленый | ||
RAL 6027 Light green Светло-зеленый | RAL 6028 Pine green Зеленая хвоя | RAL 6029 Mint green Мятно-зеленый | ||
RAL 6032 Signal green Зеленый сигнальный | RAL 6033 Mint turquoise Мятный черепаший | RAL 6034 Pastel turquoise Пастельно-черепаший | ||
RAL 7000 Squirrel grey Серая белка | RAL 7001 Silver grey Серебристо-серый | RAL 7002 Olive grey Оливково-серый | ||
RAL 7003 Moss grey Плетеный серый | RAL 7004 Signal grey Серый сигнальный | RAL 7005 Mouse grey Серый мышиный | ||
RAL 7006 Beige grey Бежево-серый | RAL 7008 Khaki grey Защитно-серый | RAL 7009 Green grey Зеленовато-серый | ||
RAL 7010 Tarpaulin grey Серый брезентовый | RAL 7011 Iron grey Серый железный | RAL 7012 Basalt grey Базальтовый серый | ||
RAL 7013 Brown grey Коричнево-серый | RAL 7015 Slate grey Серый шиферный | RAL 7016 Anthracite grey Серый антрацитовый | ||
RAL 7021 Black grey Черно-серый | RAL 7022 Umbra grey Серый с тенью | RAL 7023 Concrete grey Ярко-серый | ||
RAL 7024 Graphite grey Серый графитовый | RAL 7026 Granite grey Серый гранитовый | RAL 7030 Stone grey Серый каменный | ||
RAL 7031 Blue grey Голубовато-серый | RAL 7032 Pebble grey Серый галечный | RAL 7033 Cement grey Серый цементный | ||
RAL 7034 Yellow grey Желтовато-серый | RAL 7035 Light grey Светло-серый | RAL 7036 Platinum grey Серый платиновый | ||
RAL 7037 Dusty grey Серый пыльный | RAL 7038 Agate grey Серый шрифт | RAL 7039 Quartz grey Серый кварцевый | ||
RAL 7040 Window grey Серый оконный | RAL 7042 Traffic grey A Серый транспортный | RAL 7043 Traffic grey B Серый транспортный | ||
RAL 7044 Silk grey Серый шелковый | RAL 7045 Telegrey 1 Отдаленно-серый | RAL 7046 Telegrey 2 Отдаленно-серый | ||
RAL 7047 Telegrey 4 Отдаленно-серый | RAL 8000 Green brown Зеленовато-коричневый | RAL 8001 Ocher brown Коричневая охра | ||
RAL 8002 Signal brown Сигнальный коричневый | RAL 8003 Clay brown Коричневый глиняный | RAL 8004 Copper brown Медно-коричневый | ||
RAL 8007 Fawn brown Коричневый | RAL 8008 Olive brown Оливково-коричневый | RAL 8011 Nut brown Орехово-коричневый | ||
RAL 8012 Red brown Красно-коричневый | RAL 8014 Sepia brown Коричневая сепия | RAL 8015 Chestnut brown Коричневая скорлупа | ||
RAL 8016 Mahogany brown Махагон | RAL 8017 Chocolate brown Шоколадно-коричневый | RAL 8019 Grey brown Серо-коричневый | ||
RAL 8022 Black brown Черно-коричневый | RAL 8023 Orange brown Оранжево-коричневый | RAL 8024 Beige brown Бежево-коричневый | ||
RAL 8025 Pale brown Бледно-коричневый | RAL 8028 Terra brown Земельно-коричневый | RAL 9001 Cream Кремовый | ||
RAL 9002 Grey white Серо-белый | RAL 9003 Signal white Сигнальный белый | RAL 9004 Signal black Сигнальный черный | ||
RAL 9005 Jet black Черный реактивный | RAL 9006 White aluminium Алюминево-белый | RAL 9007 Grey aluminium Алюминево-серый | ||
RAL 9010 Pure white Чистый белый | RAL 9011 Graphite black Черный графитовый | RAL 9016 Traffic white Белый транспортный | ||
RAL 9017 Traffic black Черный транспортный | RAL 9018 Papyrus white Папирусно-белый |
Краски Вакса
220-54-29; 8 (952) 958-79-91 (WhatsApp)г. Воронеж, пр-т Ленинский, 158/2, в здании ТЦ "Гранд", почт. индекс 394063